轴承专区
Bearings Center
SWF12直线导轨-NB SWF12直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SWF12直线导轨
| 产品名称: | SWF12直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SWF12导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在内燃机、机床主轴、木工机械、汽车、造纸机械、汽车转向销、挤压机、精细化工机械、掘进机、抓钢机等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SWF12直线导轨详细信息
SWF12导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在内燃机、机床主轴、木工机械、汽车、造纸机械、汽车转向销、挤压机、精细化工机械、掘进机、抓钢机等各大领域。
NB SWF12直线导轨详细参数
| 型号: | SWF12导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | SWSF24 | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | SWSF24G |
| "number of ball circuits": | 6 | "dr inch (mm)": | 1.5000(38.100) |
| "dr tolerance inch/ (μm)": | 0−.00050(−12) | "D inch (mm)": | 2.3750(60.325) |
| "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.00090(−22) | "L ±.012 (±0.3) inch/ (mm)": | 3.0000(76.200) |
| "flange Df inch/ (mm)": | 3.7500(95.250) | "flange t inch/ (mm)": | .5000(12.700) |
| "flange P.C.D. inch/ (mm)": | 3.0625(77.788) | "flange X×Y×Z inch/ (mm)": | .3440×.5000×.3280(8.731×12.700×8.334) |
| "eccentricity inch (μm)": | .0008(20) | "perpendicularity inch (μm)": | .0008(20) |
| "dynamic C N": | "2,180" | "static Co N": | "4,020" |
| "mass g": | "1,100" | "shaft diameter inch (mm)": | 1-1/2(38.100) |
| |
NB SWF12直线导轨尺寸图纸

