轴承专区
Bearings Center
SW10G直线导轨-NB SW10G直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SW10G直线导轨
| 产品名称: | SW10G直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SW10G导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在通用电动机、各类变速器、燃汽轮机、铁路车辆、轧钢机齿轮箱座、机床主轴、轧钢机轧制螺杆用减速机、破碎、挖掘机、太阳能发电设备等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SW10G直线导轨详细信息
SW10G导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在通用电动机、各类变速器、燃汽轮机、铁路车辆、轧钢机齿轮箱座、机床主轴、轧钢机轧制螺杆用减速机、破碎、挖掘机、太阳能发电设备等各大领域。
NB SW10G直线导轨详细参数
| 型号: | SW10G导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | − | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | − |
| "number of ball circuits": | 6 | "dr inch (mm)": | 4.0000(101.600) |
| "dr tolerance inch/ (μm) precision": | 0−.00040(−10) | "dr tolerance inch/ (μm) high": | 0−.00080(−20) |
| "D inch (mm)": | 6.0000(152.400 | "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.016(−0.4) |
| "L inch (mm)": | 8.0000(203.200) | "L tolerance inch/ (mm)": | 0−.016(−0.4) |
| "B inch (mm)": | 6.258(158.95) | "B tolerance inch/ (mm)": | 0−.016(−0.4) |
| "W inch (mm)": | .1389(3.530) | "D1 inch (mm)": | 5.745(145.923) |
| "eccentricity precision inch/ (μm)": | .0008(20) | "eccentricity high inch/ (μm)": | .0012(30) |
| "radial clearance (maximum) inch/ (μm)": | −.0008(−20) | "dynamic C N": | "14,100" |
| "static Co N": | "34,800" | "mass g": | "10,200" |
| "shaft diameter inch (mm)": | 4(101.600) |
NB SW10G直线导轨尺寸图纸

