轴承专区
Bearings Center
YRT460轴承-INA YRT460轴承尺寸、图纸、价格
INA YRT460轴承
| 产品名称: | YRT460轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 推力向心轴承 | ||
| 描述: | YRT460轴承是【INA轴承 > 推力向心轴承】的型号,主要用在变速器、罗茨鼓风机、燃汽轮机、建筑机械、各类产业用减速机、制铁制钢机械、立式电动机、啤酒、堆取料机、正面吊等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA YRT460轴承详细信息
YRT460轴承是【INA轴承 > 推力向心轴承】的型号,主要用在变速器、罗茨鼓风机、燃汽轮机、建筑机械、各类产业用减速机、制铁制钢机械、立式电动机、啤酒、堆取料机、正面吊等各大领域。
INA YRT460轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| d | 460 mm | |
| D | 600 mm | |
| H | 70 mm | |
| 46 | 内圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 45 | 外圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 2 | 紧定螺钉的数量 | |
| 3 | 锁紧螺纹的数量 | |
| 1) | 紧定螺钉 | |
| a | 8,2 mm | 内圈带固定孔 |
| C | 22 mm | |
| D1 max | 560 mm | |
| d1 | 9,3 mm | 内圈带固定孔 |
| d2 | 15 mm | 内圈带固定孔 |
| d3 | 9,3 mm | 外圈带固定孔 |
| G | M12 | 锁紧螺纹 |
| H1 | 46 mm | |
| H2 | 24 mm | |
| J | 482 mm | 内圈带固定孔 |
| J1 | 580 mm | 外圈带固定孔 |
| t | 48 X 7,5° | 节圆数量 X 节圆角度包括固定螺栓和压紧螺纹 |
| m | 45 kg | 质量 |
| MA | 34 Nm | 螺栓拧紧力矩用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
| Ca | 217000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 2300000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cr | 187000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 650000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| nG | 80 1/min | 极限转速对于运转时间长或连续运转的工况,请和我们联;系。 |
| MRL | 70 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 5700 N/µm | 轴承的轴向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| crL | 7000 N/µm | 轴承的径向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
| ckL | 200000 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| caL | 33500 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
| crL | 13900 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
| ckL | 1049000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |

