轴承专区
Bearings Center
LFS52-E轴承-INA LFS52-E轴承尺寸、图纸、价格
INA LFS52-E轴承
| 产品名称: | LFS52-E轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 导轨 | ||
| 描述: | LFS52-E轴承是【INA轴承 > 导轨】的型号,主要用在建筑机械、罗茨鼓风机、汽车发动机、建筑机械、轧钢机齿轮箱座、制铁制钢机械、成形机、电子、堆取料机、泥炮等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA LFS52-E轴承详细信息
LFS52-E轴承是【INA轴承 > 导轨】的型号,主要用在建筑机械、罗茨鼓风机、汽车发动机、建筑机械、轧钢机齿轮箱座、制铁制钢机械、成形机、电子、堆取料机、泥炮等各大领域。
INA LFS52-E轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| h | 34 mm | |
| b | 52 mm | |
| lmax | 8000 mm | 导轨的最大长度 L;更长的导轨可分成几段供货,并且相应地标注。 |
| 1) | 下面的标记 | |
| a2 | 42 mm | |
| aL max | 110 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度 L |
| aL min | 17 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度 L |
| aR max | 110 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度 L |
| aR min | 17 mm | aL 和 aR 取决于导轨长度 L |
| b1 | 40 mm | |
| dLW | 10 mm | |
| ez | 17,8 mm | |
| h1 | 21 mm | |
| h4 | 25,1 mm | |
| jL | 125 mm | |
| ly | 138624 mm^4 | |
| lz | 113037 mm^4 | |
| LFQ | 1170 mm^2 | 横截面积 |
| N1 | 11 mm | |
| N3 | 19 mm | 对于最大载荷 Fz 或 Foz, 必须使用支撑轴承座(根据DIN 433 标准)及最大锁紧力矩(见安装指南)。 |
| Wy | 5878 mm^3 | |
| Wz | 6350 mm^3 | |
| mS | 4400 g/m | 导轨的质量 |
| 订货型号:- 具有耐腐蚀性能;的导轨:LFS..-RB | ||
| 对 LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE 的弹性模量:72000 N/mm2 |
INA LFS52-E轴承尺寸图纸

