轴承专区
Bearings Center
SW32直线导轨-NB SW32直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SW32直线导轨
| 产品名称: | SW32直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SW32导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在农业机械、燃汽轮机、提升机、后轮、振动筛、石油钻机、钢铁厂、纺织、给料机械、刮泥机等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SW32直线导轨详细信息
SW32导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在农业机械、燃汽轮机、提升机、后轮、振动筛、石油钻机、钢铁厂、纺织、给料机械、刮泥机等各大领域。
NB SW32直线导轨详细参数
| 型号: | SW32导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | SWS32 | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | SWS32G |
| "number of ball circuits": | 6 | "dr inch (mm)": | 2.0000(50.800) |
| "dr tolerance inch/ (μm) precision": | 0−.00035(−8) | "dr tolerance inch/ (μm) high": | 0−.00050(−12) |
| "D inch (mm)": | 3.0000(76.200) | "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.012(−0.3) |
| "L inch (mm)": | 4.0000(101.600) | "L tolerance inch/ (mm)": | 0−.012(−0.3) |
| "B inch (mm)": | 3.1917(81.07) | "B tolerance inch/ (mm)": | 0−.012(−0.3) |
| "W inch (mm)": | .1029(2.616) | "D1 inch (mm)": | 2.8379(72.085) |
| "eccentricity precision inch/ (μm)": | .0007(17) | "eccentricity high inch/ (μm)": | .0010(25) |
| "radial clearance (maximum) inch/ (μm)": | −.0005(−13) | "dynamic C N": | "3,820" |
| "static Co N": | "7,940" | "mass g": | "1,310" |
| "shaft diameter inch (mm)": | 2(50.800) |
NB SW32直线导轨尺寸图纸

