轴承专区
Bearings Center
SW12GR直线导轨-NB SW12GR直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SW12GR直线导轨
| 产品名称: | SW12GR直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SW12GR导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在燃汽轮机、罗茨鼓风机、纺织机械传动轴、建筑机械、轧钢机齿轮箱座、制铁制钢机械、电机厂、纺织、起重机械、码垛机器人等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SW12GR直线导轨详细信息
SW12GR导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在燃汽轮机、罗茨鼓风机、纺织机械传动轴、建筑机械、轧钢机齿轮箱座、制铁制钢机械、电机厂、纺织、起重机械、码垛机器人等各大领域。
NB SW12GR直线导轨详细参数
| 型号: | SW12GR导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | SWS10 | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | SWS10G |
| "number of ball circuits": | 4 | "dr inch (mm)": | .625(15.875) |
| "dr tolerance inch/ (μm) precision": | 0−.00025(−6) | "dr tolerance inch/ (μm) high": | 0−.00040(−9) |
| "D inch (mm)": | 1.1250(28.575) | "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.008(−0.2) |
| "L inch (mm)": | 1.5000(38.100) | "L tolerance inch/ (mm)": | 0−.008(−0.2) |
| "B inch (mm)": | 1.1039(28.04) | "B tolerance inch/ (mm)": | 0−.008(−0.2) |
| "W inch (mm)": | .0559(1.422) | "D1 inch (mm)": | 1.0590(26.899) |
| "eccentricity precision inch/ (μm)": | .0003(8) | "eccentricity high inch/ (μm)": | .0005(12) |
| "radial clearance (maximum) inch/ (μm)": | −.0001(−4) | "dynamic C N": | 774 |
| "static Co N": | "1,180" | "mass g": | 85 |
| "shaft diameter inch (mm)": | 5/8(15.875) |
NB SW12GR直线导轨尺寸图纸

