轴承专区
Bearings Center
CD30直线导轨-NB CD30直线导轨尺寸、图纸、价格
NB CD30直线导轨
| 产品名称: | CD30直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | CD30导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在各种产业机械、各类变速器、汽车发动机、铁路车辆、减速装置、机床主轴、发电厂、医药设备、挖掘机、塔式车库等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB CD30直线导轨详细信息
CD30导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在各种产业机械、各类变速器、汽车发动机、铁路车辆、减速装置、机床主轴、发电厂、医药设备、挖掘机、塔式车库等各大领域。
NB CD30直线导轨详细参数
| 型号: | CD30导轨 | 类型: | NB |
| "part number anti- corrosion": | CDS20 | "shaft diameter g6 mm": | 20 |
| "assembly dimension H mm": | 50 | "assembly dimension h mm": | 27 |
| "assembly dimension W1 mm": | 4.5 | "block dimension W2 mm": | 54 |
| "block dimension L1 mm": | 50 | "block dimension B1 mm": | 40 |
| "block dimension C mm": | 35 | "block dimension K mm": | 7 |
| "block dimension T1 mm": | 11 | "block dimension f mm": | 12 |
| "block dimension S1": | M6 | "block dimension G mm": | 7 |
| "block dimension F mm": | 39 | "W3 mm": | 45 |
| "B2 mm": | 30 | "T2 mm": | 5 |
| "P mm": | 150 | "S2 mm": | 5.5 |
| "support rail dimensions L(M,N) mm": | "300(1,75)-1,500(9,75)" | "support rail dimensions L(M,N) mm": | "500(3,25)-1,800(11,75)" |
| "support rail dimensions L(M,N) mm": | "800(5,25)-2,000(13,25)" | "support rail dimensions L(M,N) mm": | "1,000(6,50)" |
| "dynamic C N": | 882 | "static Co N": | "1,370" |
| "mass block g": | 240 | "mass rail kg/m": | 3.49 |
| size: | 20 |
NB CD30直线导轨尺寸图纸

