轴承专区
Bearings Center
CD20直线导轨-NB CD20直线导轨尺寸、图纸、价格
NB CD20直线导轨
| 产品名称: | CD20直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | CD20导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在装卸搬运机械、罗茨鼓风机、燃汽轮机、建筑机械、各类产业用减速机、石油钻机转环、矿山、啤酒、轻工机械、伽玛等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB CD20直线导轨详细信息
CD20导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在装卸搬运机械、罗茨鼓风机、燃汽轮机、建筑机械、各类产业用减速机、石油钻机转环、矿山、啤酒、轻工机械、伽玛等各大领域。
NB CD20直线导轨详细参数
| 型号: | CD20导轨 | 类型: | NB |
| "part number anti- corrosion": | CDS16 | "shaft diameter g6 mm": | 16 |
| "assembly dimension H mm": | 45 | "assembly dimension h mm": | 25 |
| "assembly dimension W1 mm": | 5 | "block dimension W2 mm": | 50 |
| "block dimension L1 mm": | 45 | "block dimension B1 mm": | 36 |
| "block dimension C mm": | 30 | "block dimension K mm": | 7 |
| "block dimension T1 mm": | 9 | "block dimension f mm": | 12 |
| "block dimension S1": | M5 | "block dimension G mm": | 6 |
| "block dimension F mm": | 33 | "W3 mm": | 40 |
| "B2 mm": | 30 | "T2 mm": | 5 |
| "P mm": | 150 | "S2 mm": | 5.5 |
| "support rail dimensions L(M,N) mm": | "300(1,75)-1,500(9,75)" | "support rail dimensions L(M,N) mm": | "500(3,25)-1,800(11,75)" |
| "support rail dimensions L(M,N) mm": | "800(5,25)-2,000(13,25)" | "support rail dimensions L(M,N) mm": | "1,000(6,50)" |
| "dynamic C N": | 774 | "static Co N": | "1,180" |
| "mass block g": | 170 | "mass rail kg/m": | 2.58 |
| size: | 16 |
NB CD20直线导轨尺寸图纸

