轴承专区
Bearings Center
SW16直线导轨-NB SW16直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SW16直线导轨
| 产品名称: | SW16直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SW16导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在建筑机械、印刷机械、变速器、轧钢机辊颈、轧钢机齿轮箱座、石油钻机转环、成形机、钟表、凿岩机械、焊接机器人等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SW16直线导轨详细信息
SW16导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在建筑机械、印刷机械、变速器、轧钢机辊颈、轧钢机齿轮箱座、石油钻机转环、成形机、钟表、凿岩机械、焊接机器人等各大领域。
NB SW16直线导轨详细参数
| 型号: | SW16导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | SWS6 | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | SWS6G |
| "number of ball circuits": | 4 | "dr inch (mm)": | .3750(9.525) |
| "dr tolerance inch/ (μm) precision": | 0−.00025(−6) | "dr tolerance inch/ (μm) high": | 0−.00040(−9) |
| "D inch (mm)": | .6250(15.875) | "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.008(−0.2) |
| "L inch (mm)": | .8750(22.225) | "L tolerance inch/ (mm)": | 0−.008(−0.2) |
| "B inch (mm)": | .6358(16.15) | "B tolerance inch/ (mm)": | 0−.008(−0.2) |
| "W inch (mm)": | .0390(0.992) | "D1 inch (mm)": | .5880(14.935) |
| "eccentricity precision inch/ (μm)": | .0003(8) | "eccentricity high inch/ (μm)": | .0005(12) |
| "radial clearance (maximum) inch/ (μm)": | −.0001(−3) | "dynamic C N": | 225 |
| "static Co N": | 314 | "mass g": | 15 |
| "shaft diameter inch (mm)": | 3/8(9.525) |
NB SW16直线导轨尺寸图纸

