轴承专区
Bearings Center
SW12W直线导轨-NB SW12W直线导轨尺寸、图纸、价格
NB SW12W直线导轨
| 产品名称: | SW12W直线导轨 | 品牌: | NB |
|---|---|---|---|
| 类型: | NB直线导轨 > NB系列 | ||
| 描述: | SW12W导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在电气装置部件、油泵、泵、机床主轴、铁路车辆车轴、起重机吊钩、船舶用螺旋桨轴、陶瓷机械、强夯机、摩天轮等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
NB SW12W直线导轨详细信息
SW12W导轨是【NB品牌下的NB系列】的型号,主要用在电气装置部件、油泵、泵、机床主轴、铁路车辆车轴、起重机吊钩、船舶用螺旋桨轴、陶瓷机械、强夯机、摩天轮等各大领域。
NB SW12W直线导轨详细参数
| 型号: | SW12W导轨 | 类型: | NB |
| "partnumber anti-corrosion stainless retainer": | SWS 6W | "partnumber anti-corrosion resin retainer": | SWS 6GW |
| "number of ball circuits": | 4 | "dr inch (mm)": | .3750(9.525) |
| "dr tolerance inch/ (μm)": | 0−.00040(−10) | "D inch (mm)": | .6250(15.875) |
| "D tolerance inch/ (μm)": | 0−.00065(−16) | "L inch (mm)": | 1.5938(40.481) |
| "L tolerance inch/ (mm)": | 0−.012(−0.3) | "B inch (mm)": | 1.2716(32.298) |
| "B tolerance inch/ (mm)": | 0−.012(−0.3) | "W inch (mm)": | .0390(0.992) |
| "D1 inch (mm)": | .5880(14.935) | "eccentricity inch/ (μm)": | .0006(15) |
| "dynamic C N": | 353 | "static Co N": | 630 |
| "allowable static moment MO N・m": | 2.7 | "mass g": | 28 |
| "shaft diameter inch (mm)": | 3/8(9.525) |
NB SW12W直线导轨尺寸图纸

