轴承专区
Bearings Center
ZKLDF460轴承-INA ZKLDF460轴承尺寸、图纸、价格
INA ZKLDF460轴承
| 产品名称: | ZKLDF460轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 推力角接触球轴承 | ||
| 描述: | ZKLDF460轴承是【INA轴承 > 推力角接触球轴承】的型号,主要用在内燃机、油泵、减速装置、机床主轴、造纸机械、起重机吊钩、挤压机、音像设备、强夯机、抓钢机等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA ZKLDF460轴承详细信息
ZKLDF460轴承是【INA轴承 > 推力角接触球轴承】的型号,主要用在内燃机、油泵、减速装置、机床主轴、造纸机械、起重机吊钩、挤压机、音像设备、强夯机、抓钢机等各大领域。
INA ZKLDF460轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| d | 460 mm | 尺寸 d > 460 mm 经协商,可以供货 |
| D | 600 mm | |
| H | 70 mm | |
| 46 | 内圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 2 | 紧定螺钉的数量 | |
| 45 | 外圈固定孔的数量注意!相邻结构的固定孔注意轴承孔的节距。 | |
| 3 | 锁紧螺纹的数量 | |
| 1) | 紧定螺钉 | |
| 3) | 接触表面/对中直径 | |
| a | 8,2 mm | 内圈带固定孔 |
| D1 | 560 mm | |
| D2 | 520 mm | |
| D3 | 563 mm | |
| d1 | 9,3 mm | 内圈带固定孔 |
| d2 | 15 mm | 内圈带固定孔 |
| d3 | 9,3 mm | 外圈带固定孔 |
| G | M12 | 锁紧螺纹 |
| H1 | 46 mm | |
| J | 482 mm | 内圈带固定孔 |
| J1 | 580 mm | 外圈带固定孔 |
| t | 48 X 7,5° | 节圆数量 X 节圆角度包括固定螺栓和压紧螺纹 |
| m | 50 kg | 质量 |
| MA | 34 Nm | 螺栓拧紧力矩用于 DIN 912,等级 10.9 螺栓的拧紧力矩。 |
| Ca | 255000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 1860000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| nG | 700 1/min | 极限转速, 限于合适的相邻结构 |
| MRL | 21 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 5300 N/µm | 轴承的轴向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| crL | 1100 N/µm | 轴承的径向刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度 |
| ckL | 175000 Nm/mrad | 轴承位置的倾斜刚度考虑了滚动体组件、轴承套圈以及螺栓连接的刚度。 |
| caL | 7100 N/µm | 滚动体组的轴向刚度 |
| crL | 1100 N/µm | 滚动体组的径向刚度 |
| ckL | 223000 Nm/mrad | 滚动体组的倾斜刚度 |

