轴承专区
Bearings Center
ZARN50110-TV轴承-INA ZARN50110-TV轴承尺寸、图纸、价格
INA ZARN50110-TV轴承
| 产品名称: | ZARN50110-TV轴承 | 品牌: | INA |
|---|---|---|---|
| 类型: | INA轴承 > 滚针推力圆柱滚子轴承 | ||
| 描述: | ZARN50110-TV轴承是【INA轴承 > 滚针推力圆柱滚子轴承】的型号,主要用在电气装置部件、空气压缩机、桥式起重机、大型农业机械、轧钢机辊道子、汽车转向销、船舶用螺旋桨轴、啤酒、掘进机、风力发电设备等各大领域 | ||
电话/微信:138-8949-5179
INA ZARN50110-TV轴承详细信息
ZARN50110-TV轴承是【INA轴承 > 滚针推力圆柱滚子轴承】的型号,主要用在电气装置部件、空气压缩机、桥式起重机、大型农业机械、轧钢机辊道子、汽车转向销、船舶用螺旋桨轴、啤酒、掘进机、风力发电设备等各大领域。
INA ZARN50110-TV轴承详细参数
| 参数 | 值 | 备注 |
| d | 50 mm | |
| D | 110 mm | |
| H | 82 mm | |
| B | 17,5 mm | |
| C | 25 mm | |
| D1 | 95 mm | |
| Da max | 96 mm | 安装尺寸如果使用回转轴封,必须考虑密封圈的外径。 |
| da min | 75 mm | 安装尺寸如果使用回转轴封,必须考虑密封圈的外径。 |
| H1 | 53,5 mm | |
| r1 min | 0,6 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| m | 3,3 kg | 质量 |
| Ca | 172000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 480000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cr | 42000 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 90000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| nG Öl | 3100 1/min | 油润滑时的极限转速(仅适用于有合适的冷却系统时) |
| nG Fett | 1100 1/min | 脂润滑时的极限转速 |
| MRL | 3,8 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 4600 N/µm | 轴向刚度 |
| ckL | 2900 Nm/mrad | 倾斜刚度 |
| Mm | 29,8 kg x cm^2 | 旋转内圈的质量惯性矩 |
| 1 µm | 轴向跳动丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。 | |
| ZMA50/92, AM50 | 推荐 INA 锁紧螺母的代号 | |
| MA | 180 Nm | 扭紧力矩只适用于INA精密锁紧螺母 |
| 37109 N | 轴向预载 | |
| 锁紧螺母不在供货范围。 |

